Statistiky domény: sportkomplex.cz
Poslední aktualizace: 15 Lis 2026 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string3,1903.93 MB14 Lis 2026 - 21:04
Unknown robot identified by bot\*107+38597.98 KB13 Lis 2026 - 06:00
facebook12411.08 MB14 Lis 2026 - 23:42
facebookexternalhit54+471.05 MB14 Lis 2026 - 23:40
crawl69+142.54 MB12 Lis 2026 - 13:22
scanner78129.96 KB04 Lis 2026 - 13:49
Googlebot37+321005.00 KB14 Lis 2026 - 22:37
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+68382.75 KB14 Lis 2026 - 19:28
nbot38+17466.58 KB14 Lis 2026 - 01:46
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )27162.90 KB14 Lis 2026 - 05:36
libwww-perl26179.66 KB14 Lis 2026 - 09:00
bingbot19+7147.71 KB13 Lis 2026 - 09:35
ning19239.08 KB14 Lis 2026 - 18:47
Go-http-client13+4196.94 KB13 Lis 2026 - 17:02
wordpress16185.95 KB09 Lis 2026 - 03:31
AhrefsBot7+73.60 KB14 Lis 2026 - 10:16
robot0+147.19 KB14 Lis 2026 - 17:26
spider93.51 KB06 Lis 2026 - 10:40
python848.46 KB12 Lis 2026 - 09:15
Unknown robot identified by \*bot720.28 KB14 Lis 2026 - 01:37
Bytespider72.73 KB06 Lis 2026 - 10:40
Baiduspider72.73 KB06 Lis 2026 - 10:40
Applebot51.95 KB06 Lis 2026 - 10:40
Adsbot51.95 KB06 Lis 2026 - 10:40
CCBot51.95 KB06 Lis 2026 - 10:40
seekbot41.58 KB06 Lis 2026 - 10:40
PetalBot1+327.89 KB09 Lis 2026 - 22:41
Googlebot-Image3492.35 KB05 Lis 2026 - 20:09
SeznamBot1+16.01 KB11 Lis 2026 - 08:25
heritrix1+17.74 KB08 Lis 2026 - 17:20
Curl21.60 KB05 Lis 2026 - 11:11
netcraft17.62 KB11 Lis 2026 - 00:47
DuckDuckBot16.97 KB10 Lis 2026 - 20:30
Firefox version 10 and lower - various robots16.97 KB12 Lis 2026 - 15:10
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)